Русские Святые
Russian Saints
Home page NIKA_ROOT INDEX
ВекР
ВекР-_TAB2SC
ВекР-_TAB2SC Номер Имя Чин ГодР ВекС ГодС Год_прославления
 12 35 Антоний Дымский Преподобный - 13 1224 1330 ?
69 Георгий Владимирский Благоверный князь 1189 13 1238 -
101 Даниил Московский Благоверный князь 1261 13 1303 -
247 Глеб Владимирский Благоверный князь 1155 12 1174 -
253 Петр Муромский Благоверный князь - 13 1228 1552
254 Феврония Благоверная княгиня - 13 1228 1552
261 Петр, царевич Ордынский Преподобный - 13 1290 -
276 Андрей Боголюбский Благоверный великий князь 1110 12 1174 -
 13 4 Петр митрополит Московский Святитель - 14 1326 -
55 Моисей Новгородский Святитель - 14 1362 -
82 Алексий Московский Святитель 1292 14 1378 -
103 Василий Ростовский Благоверный князь 1209 13 1238 -
113 Феогност Киевский Святитель - 14 1353 19 век
218 Феодор Ярославич Новгородский Благоверный князь 1219 13 1233 -
339 Александр Невский Благоверный князь 1219 13 1263 1547
363 Ефросиния Суздальская Преподобная 1212 13 1250 -
372 Анна Кашинская Благоверная княгиня 1278 14 1338 1909
431 Михаил Тверской Благоверный князь 1272 14 1318 1549

Текущий уровень (Level scale)


[12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

(c) ПСТГУ. Факультет ИПМ